rumah tanah dijual di mojokerto jombang surabaya

rumah tanah dijual di mojokerto jombang surabaya

laman tentang jual beli rumah, tanah dan bangunan dijual di mojokerto, jombang, surabaya

ketik lokasi dimana anda sedang mencari rumah-tanah-bangunan :

Rabu, 27 Mei 2015

JUAL TANAH KAPLINGAN DI PURI - MOJOKERTO

 KAPLINGAN DI PURI - MOJOKERTO

DAFTAR HARGA KAPLINGAN ADA DI BAWAH

LANGSUNG HUBUNGI PENGELOLA KAPLING : BPK. ABD. QODIR 085707679567
(Mohon bilang pada Pak Abd. Qodir bahwa Anda tahu dari Cak Man di Internet, biar saya dapat komisi dari beliau, makasih atas kerjasamanya)

WARNA HIJAU = BELUM LAKU
WARNA MERAH = SUDAH LAKU
WARNA BIRU = ADA BANGUNANNYA JUGA DIJUAL
BERITA TERBARU : YANG BAGIAN DEPAN SUDAH LAKU SEMUA
DENAH TANAH KAPLING DI PURI - MOJOKERTO
Nah, bagi anda yang suka membangun rumah mulai dari nol, dan kebetulan membutuhkan lahan tanah yang ingin di bangun, ini ada kabar kaplingan di Puri - Mojokerto. 
Atau mungkin ada punya duit lebih dan mau menginvestasikan ke tanah, membeli kaplingan juga  salah satu alternativ bagi anda. 
Boleh dibilang tanah kaplingan sering ada di setiap daerah. Tapi juga tidak selalu ada. Atau mungkin juga akalau ada kurang cocok dengan lokasi atau hal lainya. Sebenarnya beli kaplingan atau tanah bisa dipastikan tidak ada ruginya, karena harga selalu naik. Kalaupun gak cocok, suatu saat bisa di jual kembali dan tentunya harganya sudah lebih mahal daripda ketika kita membeli sekarang.
Jadi jangan tunggu lama-lama segera saja anda pesan satu kapling mumpung masih banyak pilihan. 
Syukur-syukur bisa membeli 3 kapling atau 5 kapling sekaligus... he...he...he...
Dan yang paling menarik, pembelian kapling Puri
ini, BISA DIANGSUR selama 3 tahun. Pembayaran bisa via Rekening BCA an. ABDUL KODIR

dan jika sudah lunas, anda bisa mendapatkan SHM-nya. Untuk masalah harga silahkan anda amati daftar harga tanah kapling Puri di bawah ini.

SIlahkan hubungi kami jika berminat :
RUTABA.COM
Jual beli rumah, tanah dan bangunan di Mojokerto dan Jombang 
Cak Man (Suiman) Jl. Raya Prajuritkulon No.12 Kota Mojokerto
IM3 0856 55 25 75 91
Simpati 081 357 460 109
email : cakman_yes@yahoo.co.id

DAFTAR HARGA KAPLINGAN PURI - MOJOKERTO


KODE UKURAN LUAS HARGA
A1  5,15 X 15  77,25 62.075.000
A2 5,15 X 15  77,25 62.075.000
A3 5,15 X 15  77,25 62.075.000
A4 5,20 X 15  78 62.600.000
A5 7 X 17,20 120,4 86.780.000
A6 7 X 17,70  123,9 94.730.000
A7  6 X 15 90 71.000.000
A8 7,70 X 15 115,5 88.850.000
A9 6 X 15  90 71.000.000
A10 6 X 15 90 TERJUAL
A11 8,40 X 15   126 96.200.000




KODE UKURAN LUAS HARGA
B1  5,40 X 21  113,4 76.040.000
B2 5,40 X 21  113,4 76.040.000
B3 5,40 X 21  113,4 76.040.000
B4 5,40 X 21  113,4 76.040.000
B5 5,40 X 21  113,4 76.040.000
B6 5,40 X 21  113,4 76.040.000
B7 5,40 X 21  113,4 76.040.000
B8   5,40 X 21  113,4 76.040.000
B9 5,40 X 21  113,4 76.040.000
B10 5,40 X 21  113,4 76.040.000
B11 5,40 X 21  113,4 76.040.000
B12 5,40 X 21  113,4 76.040.000
B13 8,40 X 21  176,4 113.840.000




KODE UKURAN LUAS HARGA
C1  8 X 14  112 225 Jt
C2 8 X 14  112 225 Jt
C3  5 X 13,70  68,5 TERJUAL
C4 5 X 13,70  68,5 TERJUAL
C5 5 X 13,70  68,5 TERJUAL
C6 5 X 13,70  68,5 49.100.000
C7  5 X 13,70  68,5 49.100.000
C8  5 X 13,70  68,5 49.100.000
C9 5 X 13,70  68,5 49.100.000
C10 5 X 13,70  68,5 49.100.000
C11 5 X 13,70  68,5 49.100.000
C12 5 X 13,70  68,5 49.100.000
C13 5,40 X 13,70  73,98 52.388.000




KODE UKURAN LUAS HARGA
D1 5,60 X 13.90  77,84 54.704.000
D2 5,60 X 13.90  77,84 54.704.000
D3 5,60 X 13.90  77,84 54.704.000
D4 5,60 X 13.70  76,72 54.032.000
D5 5,60 X 13.70  76,72 54.032.000
D6 5,60 X 13.70  76,72 54.032.000
D7 5,60 X 13.70  76,72 54.032.000
D8 5,60 X 13.70  76,72 54.032.000
D9 5,60 X 13.70  76,72 54.032.000
D10 5,60 X 13.70  76,72 54.032.000
D11 5,60 X 13.70  76,72 54.032.000
D12 5,40 X 13,70  73,98 52.388.000
D13 5,40 X 13,70  73,98 52.388.000




KODE UKURAN LUAS HARGA
E1 5,70 X 15,30  87,21 60.326.000
E2  5,70 X 15,30  87,21 60.326.000
E3 5,70 X 15,30  87,21 60.326.000
E4 5,70 X 15,30  87,21 60.326.000
E5 5,70 X 15,30  87,21 60.326.000
E6 5,70 X 15,30  87,21 60.326.000
E7 5,70 X 15,30  87,21 60.326.000
E8  5,70 X 15,30  87,21 60.326.000
E9 5,70 X 15,30  87,21 60.326.000
E10 6,70 X 10     67 48.200.000
E11 7,50 X 10     75 47.500.000
E12 7,50 X 10     60,2 44.120.000




KODE UKURAN LUAS HARGA
F1  5,73 X 14.30  71,5 43.750.000
F2  5,40 X 14,60  78.84  47.420.000
F3 5,40 X 15,90  85,86 50.930.000
F4 5,40 X 16,80  90,72 53.360.000
F5 5,40 X 16,90  91,26 53.630.000
F6 5,40 X 17,10  92,34 48.670.000
F7  5,40 X 17,40  93,96 54.980.000
F8  5,40 X 17,40  93,96 54.980.000
F9 4,19-7,29 X 17,40  72,9 44.450.000

MOHON PERHATIAN jual beli rumah mojokerto jombang

PERLU DI BACA : KAMI MAKELAR BUKAN PEMBELI 1. Maaf jika respon dari kami lambat, karena kesibukan kami, silahkan sering cek 2. Mohon kalau ganti nomor HP. hubungi kami 3. Bagi yang mau nitip property mohon tulis minimal : UKURAN, SURAT, HARGA, LOKASI 4.Mohon sebut nama biar data tidak dobel. 5. Diatas judul ada KODE CM-..., itu adalah kode property yang dijual, KODE CR-..., itu adalah kode orang yang mencari property. Di bawah kalimat ada pro rmh..., itu adalah orang yang jual atau yang beli property. Nomor HP penjual dan pembeli kami simpan. 6.Untuk luar kota Mojokerto & Jombang, bukan prioritas, tapi tetap kami bantu. Terima kasih atas kerjasamanya

ANEKA ACCESSORIES HP

ANEKA ACCESSORIES HP
CAS HP SERBAGUNA